| MOQ: | 10000個 |
| 価格: | $0.02/pieces 10000-299999 pieces |
| 標準パッケージ: | カートンかパレット |
| 配達期間: | 15~30日 |
| 供給能力: | 日あたり100000枚 |
製品説明
| 製品名 | アルミニウムプラスチックキャップ |
| 仕様 | 13mm 20mm 28mm 32mm そのまま |
| プラスチック素材 | PPポリプロピレン |
| プラスチック色 | カスタマイズできる |
| アルミモデル | 8011H16 |
| アルミニウム色 | シルバー ゴールド |
| MOQ | 10000 PCS |
| 証明書 | GMP,CE,ISO |
| パッケージ | PE袋と紙箱 |
| MOQ: | 10000個 |
| 価格: | $0.02/pieces 10000-299999 pieces |
| 標準パッケージ: | カートンかパレット |
| 配達期間: | 15~30日 |
| 供給能力: | 日あたり100000枚 |
製品説明
| 製品名 | アルミニウムプラスチックキャップ |
| 仕様 | 13mm 20mm 28mm 32mm そのまま |
| プラスチック素材 | PPポリプロピレン |
| プラスチック色 | カスタマイズできる |
| アルミモデル | 8011H16 |
| アルミニウム色 | シルバー ゴールド |
| MOQ | 10000 PCS |
| 証明書 | GMP,CE,ISO |
| パッケージ | PE袋と紙箱 |