![]() |
MOQ: | 1000個 |
価格: | $0.005-$0.1 |
標準パッケージ: | Carton+Pallet |
配達期間: | 5-8 仕事日 |
決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給能力: | 1日あたりの10000000部分 |
製薬用ガラスボトル用アルミの開封口
アルミの折り切断シールが,注射薬や薬物を含んでいるボトルをシールするために特別に設計されています.
製品優位性
軽量で腐食耐性があり 熱と電気の伝導性が良し 多用性があり リサイクル可能
利点 | 申請 | パラメータ |
密封する | 薬剤類のボトル | 材料:アルミニウム |
改ざんしない | 医療製品 | サイズ:アルミウム |
簡単に取り除く | 注射薬 と 薬 | 色:様々なオプション |
製品を保護する | 製品の完全性と無菌性を確保する | コーナー:ゴムまたはエラストメリック素材 |
環境に優しい | 化粧品 | クロロブチルゴム:ガラスのボトルを密封するのに適しています |
タイプ | D1 (mm) | H1 (mm) | e (mm) |
8mm | 7.5±01 | 4.65±01 | 0.2 |
11mm | 11.4±01 | 5.1±01 | 0.2 |
13mm | 13.3±01 | 6.2±01 | 0.2 |
15mm | 15.3±02 | 6.5±01 | 0.2 |
20mm | 20.2±01 | 7.5±01 | 0.2 |
26mm | 26.5±01 | 8.9±01 | 0.24 |
28mm | 27.9±01 | 9.6±01 | 0.24 |
30mm | 29.4±01 | 9.8±01 | 0.24 |
32mm | 32.2±01 | 12.4±01 | 0.24 |
品質管理
厳格に原材料,生産プロセス,半成品,完成品,および他のプロセスを制御して,安定した信頼性の確保
製品品質
完璧な品質管理システム -100%オンライン自動検査システム - 完全なテストと検査能力
先進で効率的な生産設備- 独立した品質管理部門- 原材料のサプライチェーン管理
展覧会
CPHI 上海2023
35年以上の開発を経て,ジングは300以上の製薬会社と 良好な協力関係を確立しました.!
![]() |
MOQ: | 1000個 |
価格: | $0.005-$0.1 |
標準パッケージ: | Carton+Pallet |
配達期間: | 5-8 仕事日 |
決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給能力: | 1日あたりの10000000部分 |
製薬用ガラスボトル用アルミの開封口
アルミの折り切断シールが,注射薬や薬物を含んでいるボトルをシールするために特別に設計されています.
製品優位性
軽量で腐食耐性があり 熱と電気の伝導性が良し 多用性があり リサイクル可能
利点 | 申請 | パラメータ |
密封する | 薬剤類のボトル | 材料:アルミニウム |
改ざんしない | 医療製品 | サイズ:アルミウム |
簡単に取り除く | 注射薬 と 薬 | 色:様々なオプション |
製品を保護する | 製品の完全性と無菌性を確保する | コーナー:ゴムまたはエラストメリック素材 |
環境に優しい | 化粧品 | クロロブチルゴム:ガラスのボトルを密封するのに適しています |
タイプ | D1 (mm) | H1 (mm) | e (mm) |
8mm | 7.5±01 | 4.65±01 | 0.2 |
11mm | 11.4±01 | 5.1±01 | 0.2 |
13mm | 13.3±01 | 6.2±01 | 0.2 |
15mm | 15.3±02 | 6.5±01 | 0.2 |
20mm | 20.2±01 | 7.5±01 | 0.2 |
26mm | 26.5±01 | 8.9±01 | 0.24 |
28mm | 27.9±01 | 9.6±01 | 0.24 |
30mm | 29.4±01 | 9.8±01 | 0.24 |
32mm | 32.2±01 | 12.4±01 | 0.24 |
品質管理
厳格に原材料,生産プロセス,半成品,完成品,および他のプロセスを制御して,安定した信頼性の確保
製品品質
完璧な品質管理システム -100%オンライン自動検査システム - 完全なテストと検査能力
先進で効率的な生産設備- 独立した品質管理部門- 原材料のサプライチェーン管理
展覧会
CPHI 上海2023
35年以上の開発を経て,ジングは300以上の製薬会社と 良好な協力関係を確立しました.!