| MOQ: | 10000部分 |
| 価格: | $0.01-$0.03/piece |
| 標準パッケージ: | カートンかパレット |
| 配達期間: | 15-30幾日 |
| 決済方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 1年ごとの30億部分 |
![]()
| 製品名 | 低/中性ボロシリケート型チューブルガラス用薬瓶 |
| 資産 | 水解抵抗性があり 滑らかさと透明性が高い |
| 容量 | 1-50ml または オーダーメイド |
| 生産能力 | 年間30億個 |
| 港 | 上海 九州 寧波 清州 |
| MOQ | ≥10000 PCS |
| DMF番号: | 28775 |
ジングは新しいガラス研究センターGMP 標準として
試験機種を導入しましたICP-MS保証するために製品の品質私たちの会社の力を大きく向上させています.
| MOQ: | 10000部分 |
| 価格: | $0.01-$0.03/piece |
| 標準パッケージ: | カートンかパレット |
| 配達期間: | 15-30幾日 |
| 決済方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 1年ごとの30億部分 |
![]()
| 製品名 | 低/中性ボロシリケート型チューブルガラス用薬瓶 |
| 資産 | 水解抵抗性があり 滑らかさと透明性が高い |
| 容量 | 1-50ml または オーダーメイド |
| 生産能力 | 年間30億個 |
| 港 | 上海 九州 寧波 清州 |
| MOQ | ≥10000 PCS |
| DMF番号: | 28775 |
ジングは新しいガラス研究センターGMP 標準として
試験機種を導入しましたICP-MS保証するために製品の品質私たちの会社の力を大きく向上させています.